Campos para pesquisa
Para realizar a pesquisa, segure a tecla Ctrl + F. Seu navegador vai abrir uma caixa de pesquisa. Caso esteja utilizando smartphone, utilize o item Localizar na página do menu do seu navegador.
Gravação de relatórios em formato aberto
Consulte a Tabela de Cargos e Salários
- Clique aqui para acessar a Tabela de 2023
- Clique aqui para acessar a Tabela de 2022
- Clique aqui para acessar a Tabela de 2021
- Clique aqui para acessar a Tabela de 2020
A partir de 2020
Folha de Pagamento:
Após clicar, no canto esquerdo role a barra até o item “Servidores” e selecione a opção “Resumo” para consultar a Folha de Pagamento completa.
2019
Tabela de Cargos e Salários de 2019
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Maio Férias: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2018
Tabela de Cargos e Salários de 2018
- 13º Final: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro Complementar: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Adiantamento 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2017
Tabela de Cargos e Salários de 2017
- 13º Salário: PDF
- Dezembro: PDF
- Novembro: PDF
- Outubro: PDF
- Setembro: PDF
- Agosto: PDF
- Julho: PDF
- Junho: PDF
- Maio: PDF
- Abril: PDF
- Março: PDF
- Fevereiro: PDF
- Janeiro: PDF