2020 – 2022
Folha de Pagamento
2020 – 2022
2019
Tabela de Cargos e Salários de 2019
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Maio Férias: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2018
Tabela de Cargos e Salários de 2018
- 13º Final: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro Complementar: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Adiantamento 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2017
Tabela de Cargos e Salários de 2017
- 13º Salário: PDF
- Dezembro: PDF
- Novembro: PDF
- Outubro: PDF
- Setembro: PDF
- Agosto: PDF
- Julho: PDF
- Junho: PDF
- Maio: PDF
- Abril: PDF
- Março: PDF
- Fevereiro: PDF
- Janeiro: PDF